![]()
| Tuberolabium kotoense foto C. Solimbergo |
| classificazione | descritta da | Yamamoto, Yoshimatsu |
| pubblicata in | Botanical Magazine, Tokio 38 : 209 . 1924 | |
| famiglia | Orchidaceae | |
| sottofamiglia | Epidendroideae | |
| tribù | Vandeae | |
| sottotribù | Aeridinae | |
| genere | Tuberolabium Yamamoto 1924 | |
| cromosomi | 2n = 30 | |
| metabolismo | CAM, gli stomi delle foglie sono aperti di notte | |
| (K.Silvera, L.S. Santiago, J.C. Cushman, K. Winter - International Symposium on Plant Biology, agosto 2013) | ||
| è utile fornire il fertilizzante minerale in soluzione, per via radicale. | ||
| provenienza | origini | nelle foreste, su tronchi di albero, in Taiwan (Montagne di Koto, Lanyu, l' Isola delle orchidee), Filippine |
| altitudine | 250 - 350 m | |
| ambiente | informazioni sul clima di Lanyu (Isola delle orchidee, Taiwan) | |
| classificazione del clima di Köppen : Af, clima tropicale umido delle foreste pluviali |
||
| (senza stagione invernale, precipitazioni sempre abbondanti) | ||
| i dati della stazione metereologica (le temperature sono calcolate per una altitudine di 300 m) : | ||
| fotoperiodo | a Lanyu questa orchidea fiorisce con un fotoperiodo, che varia durante l'anno, da 13 h 33 m' a 10 h 27 m' | |
| crescita | epifita | |
| luminosità | alta | |
| infiorescenza | lunghezza | 12 - 20 cm, ascellare |
| nr fiori | 36 - 44 | |
| misure | singolo fiore 1 L 1 cm - infiorescenza 15 L 3 cm | |
| durata | infiorescenza ≈ 30 giorni | |
| attesa | dalla nascita alla fioritura, ≈ 60 giorni | |
| CITES | appendice | II |